Units and Measurements
SI unit prefixes
Comma shift for the same measurement value. SI unit prefixes
For example, for mass:
1,000,000,000,000,000,000 ag = 1 g = 0.000,000,000,000,000,001 Eg
Prefix | Sign | ||
Yocto | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | Y | |
Zepto | 1,000,000,000,000,000,000,000 | z | |
Atto | 1,000,000,000,000,000,000 | to | |
femto | 1,000,000,000,000,000 | F | |
Peak | 1,000,000,000,000 | p | |
Elder brother | 1,000,000,000 | n | |
Micro | 1,000,000 | µ | |
Milli | 1,000 | m | |
Centi | 100 | c | |
Say | 10 | d | |
Unit | one | – | |
Deca | 0.1 | gives | |
Hecto | 0.01 | h | |
Kilo | 0.001 | k | |
miria | 0,000.1 | ma | |
Mega | 0.000.001 | M | |
Jig | 0,000,000,001 | G | |
tera | 0,000,000,000,001 | T | |
Peta | 0,000,000,000,000,001 | P | |
exe | 0,000,000,000,000,000,001 | AND | |
Zetta | 0.000,000,000,000,000,000,001 | Z | |
yotta | 0,000,000,000,000,000,000,000,001 | Y |
To pass unit multiply by:
Prefix | Factor | Sense |
Yocto | 1 10 -24 | ↓ |
Zepto | 1 10 -21 | |
Atto | 1 10 -18 | |
femto | 1 10 -15 | |
Peak | 1 10 -12 | |
Elder brother | 1 10 -9 | |
Micro | 1 10 -6 | |
Milli | 1 10 -3 | |
Centi | 1 10 -2 | |
Say | 1 10 -1 | |
Unit | 1.10° | |
Deca | 1 10¹ | |
Hecto | 1 10² | |
Kilo | 1 10³ | |
miria | 1 10 4 | |
Mega | 1 10 6 | |
Jig | 1 10 9 | |
tera | 1 10 12 | |
Peta | 1 10 15 | |
exe | 1 10 18 | |
Zetta | 1 10 21 | |
yotta | 1 10 24 |